57BYGH800混合式步进电机

更新:2016-6-25 17:56:12   | 点击: | 返回
57BYGH800混合式步进电机


详细说明
项目 规范
步距角精度 Step Accuracy ±5%
温升 Temperature Rise 80℃ Max
环境温度 Ambient temperature Range -20℃~+50℃
绝缘强度 Insulation Resistance 100MΩMin.500V
介电强度 Dielectric Strength 500V AC 1    Minute


技术数据
型号 步距角 引线数 相电流 静力矩 转动惯量 定位力矩 接线图 外形图 重量
Model ( °) Lead Wire (A) (Kg.cm) (g.cm2) (Kg.cm) (Kg)
Step    angle Rated Current Holding Torque Rotor Inertia Detent Torque L L1 L2 Motor Weight
57BYGH800-1 1.8 6 1 4 120 0.21 B 41 22 0.45
57BYGH800-2 1.8 6 2 4 120 0.21 B 41 22 0.45
57BYGH800-3 1.8 6 3 4 120 0.21 B 41 22 0.45
57BYGH800-4 1.8 4 1.5 5 120 0.21 A 41 22 0.45
57BYGH801-2 1.8 4 0.6 7 275 0.36 A 52 22 0.65
57BYGH801-3 1.8 6 1 7 275 0.36 B 52 22 0.65
57BYGH801-4 1.8 6 2 7.2 275 0.36 B 52 22 0.65
57BYGH801-5 1.8 4 1.5 7.5 275 0.36 A 52 17 0.65
57BYGH802-2 1.8 6 1.2 8 300 0.4 B 56 22 0.7
57BYGH802-3 1.8 4 3 9 300 0.4 A 56 31 0.7
57BYGH802-4 1.8 4 3 9 300 0.4 A 56 22 16 0.7
57BYGH802-5 1.8 4 2 9 300 0.4 A 56 31 0.7
57BYGH802-6 1.8 6 2 9 300 0.4 B 56 22 16 0.7
57BYGH802-7 1.8 4 1.5 12 300 0.4 A 56 22 0.7
57BYGH804 1.8 4 1.5 16 360 0.5 A 66 22 0.82
57BYGH803-1 1.8 4 1.5 18 480 0.68 A 76 24 1
57BYGH803-2 1.8 6 1 15 480 0.68 B 76 24 1
57BYGH803-3 1.8 6 2 13 480 0.68 B 76 24 1
57BYGH803-4 1.8 6 3 13 480 0.68 B 76 24 1
57BYGH803-5 1.8 4 4 15 480 0.68 A 76 31 1
57BYGH803-6 1.8 4 4 15 480 0.68 A 76 27 16 1
57BYGH803-7 1.8 4 2 16 480 0.68 A 76 31 1
57BYGH803-8 1.8 4 2 20 480 0.68 A 76 31 1
57BYGH803-9 1.8 6 2.5 12 480 0.68 B 76 24 1
57BYGH803-10 1.8 6 0.9 16 480 0.68 B 76 24 1
57BYGH805-1 1.8 4 2.8 17 530 0.7 A 84 24 1.1
57BYGH805-2 1.8 4 2 21 530 0.7 A 84 24 1.1
57BYGH806-1 1.8 4 3 22 680 0.8 A 99 24 1.3
57BYGH806-2 1.8 4 2 25 680 0.8 A 99 24 1.3
57BYGH806-3 1.8 6 2.5 20 680 0.8 B 99 24 1.3

※注:表中所列仅为代表性产品,仅供参考。有“L2”代表相同“L”下电机双出轴可选,型号为原型号末尾加“S”。

◆外形图:

◆接线图:


相关
技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息
销售
点击这里给我发消息
Skype 在线
Call me! Mr Cao
Email邮件
Click here to send email to me webmaster
手机网站二维码